财务报表
现金流量表
截至二零一二年三月三十一日止年度
(以港币千元表示)
附注 | 2012 | 2011 | |||
营运项目的现金流量 | |||||
运作盈利 | 86,782 | 232,628 | |||
折旧及摊销 | 30,552 | 35,248 | |||
处置固定资产亏损 | — | 982 | |||
应收帐款及应收关连人士帐款的减少╱(增加) | 5,057 | (3,485 | ) | ||
递延收入的减少 | (2,571 | ) | (158 | ) | |
应付帐款及应付关连人士帐款的减少 | (2,438 | ) | (2,749 | ) | |
雇员福利拨备的增加╱(减少) | 2,898 | (1,726 | ) | ||
客户按金的增加 | 721 | 1,004 | |||
已付名义利得税 | (39,179 | ) | (35,816 | ) | |
营运项目的现金流入净额 | 81,822 | 225,928 | |||
投资项目的现金流量 | |||||
银行存款的减少(等同现金除外) | 40,000 | 117,000 | |||
添置固定资产 | (4,484 | ) | (54,718 | ) | |
外汇基金存款的增加 | (415,205 | ) | — | ||
已收利息 | 24,267 | 8,853 | |||
投资项目的现金(流出)╱流入净额 | (355,422 | ) | 71,135 | ||
融资项目的现金流量 | |||||
已付股息 | (101,731 | ) | (74,854 | ) | |
融资项目的现金流出净额 | (101,731 | ) | (74,854 | ) | |
现金及等同现金的(减少)╱增加净额 | (375,331 | ) | 222,209 | ||
在年初的现金及等同现金 | 593,623 | 371,414 | |||
在年终的现金及等同现金 | 19 | 218,292 | 593,623 |
财务报表附注为本财务报表的一部分。