附錄I
(a) 2011/12年度服務承諾
服務類別 | 服務標準 | 服務指標 (達到服務標準的百分比) |
實際表現 (達到服務標準的百分比) |
|
---|---|---|---|---|
工作天 | 分鐘 | |||
1. 辦理土地文件註冊 | 15 (a+b) | 92 | 99.2 | |
(a) 由收到契約至根據已註冊的契約更新土地登記冊(註 1);以及 | (a) 11 | |||
(b) 完成影像處理程序並把已註冊的契約送回交契人士(註 1) | (b) 4 | |||
2. 在櫃位查閱電腦土地登記冊 | 15 | 97 | 100 | |
3. 提供土地紀錄影像副本 | ||||
(a) 在櫃位索取 | ||||
(i) 不連過大圖則 | 15 | 97 | 100 | |
(ii) 附連過大圖則 | 5 | 97 | 100 | |
(b) 透過網上服務訂購 | ||||
(i) 親身領取 | ||||
• 不連彩色圖則 | 1 | 97 | 100 | |
• 附連彩色圖則 | 3 | 97 | 100 | |
• 附連過大圖則 | 5 | 97 | 100 | |
(ii) 郵寄或由傳遞公司送遞 | ||||
• 不連彩色圖則 | ||||
— 下午6時前訂購 | 1 | 97 | 100 | |
— 下午6時後或在星期六、星期日及公眾假期訂購 | 2 | 97 | 100 | |
• 附連彩色圖則 | 3 | 97 | 100 | |
• 附連過大圖則 | 5 | 97 | 100 | |
4. 提供土地紀錄認證本 | ||||
(a) 在櫃位辦理 | ||||
(i) 電腦土地登記冊 | 50 | 97 | 100 | |
(ii) 不連過大圖則的影像副本 | 50 | 97 | 100 | |
(iii) 附連過大圖則的影像副本 | 5 | 97 | 100 | |
(b) 透過網上服務訂購 | ||||
(i) 親身領取 | ||||
• 電腦土地登記冊 | 1 | 97 | 100 | |
• 影像副本 | ||||
— 不連過大圖則 | 3 | 97 | 100 | |
— 附連過大圖則 | 5 | 97 | 100 | |
(ii) 郵寄或由傳遞公司送遞 | ||||
• 電腦土地登記冊 | ||||
— 下午6時前訂購 | 1 | 97 | 100 | |
— 下午6時後或在星期六、星期日及公眾假期訂購 | 2 | 97 | 100 | |
• 不連過大圖則的影像副本 | 3 | 97 | 100 | |
• 附連過大圖則的影像副本 | 5 | 97 | 100 | |
5. 銷售註冊摘要日誌 | ||||
(a) 批閱註冊摘要日誌的申請 | 2 | 98 | 100 | |
(b) 送遞註冊摘要日誌資料檔案 | 1 | 98 | 100 | |
6. 銷售按揭註冊摘要月誌 | ||||
(a) 批閱按揭註冊摘要月誌的申請 | 2 | 98 | 100 | |
(b) 送遞按揭註冊摘要月誌資料檔案 | 4 | 98 | 100 | |
7. 電話查詢服務 | ||||
(a) 辦公時間收到留言 | 收到留言後60分鐘內回覆 | 93(註2) | 100 | |
(b) 非辦公時間收到留言 | 下一個工作天早上10時前回覆 | 93(註2) |
100 | |
8. 修訂土地登記冊資料 | ||||
(a) 一般個案(即根據註冊摘要資料更正土地登記冊) | 3 | 92(註2) | 99.6 | |
(b) 複雜個案 | 10 | 90 | 98.4 | |
9. 為再交付註冊的中止註冊契約辦理註冊 | 16 (a+b) | 92(註2) | 97.8 | |
(a) 由收到再交付註冊的中止註冊契約至根據已註冊的契約更新相關土地登記冊;以及 | (a) 12 | |||
(b) 完成影像處理程序並把已註冊的契約送回交契人士 | (b) 4 | |||
10. 處理建議╱投訴 | 本處會在收到建議或投訴後的十天內答覆。如果不可能在這限期內詳盡作覆,也會給予初步回覆。 | — | — |
註 1: 不包括被中止註冊的契約
註 2: 已提高的服務指標