附录I
(b) 2012/13年度服务承诺(生效日期为2012年4月1日起)
服务类别 | 服务标准 | 服务指标 (达到服务标准的百分比) |
|
---|---|---|---|
工作天 | 分钟 | ||
1. 办理土地文件注册 | 15 (a+b) | 92 | |
(a) 由收到契约至根据已注册的契约更新土地登记册(注 1);以及 | (a) 11 | ||
(b) 完成影像处理程序并把已注册的契约送回交契人士(注 1) | (b) 4 | ||
2. 在柜位查阅电脑土地登记册 | 15 | 97 | |
3. 提供土地纪录影像副本 | |||
(a) 在柜位索取 | |||
(i) 不连过大图则 | 15 | 97 | |
(ii) 附连过大图则 | 5 | 97 | |
(b) 透过网上服务订购 | |||
(i) 亲身领取 | |||
. 不连彩色图则 | 1 | 97 | |
. 附连彩色图则 | 3 | 97 | |
. 附连过大图则 | 5 | 97 | |
(ii) 邮寄或由传递公司送递 | |||
. 不连彩色图则 | |||
— 下午6时前订购 | 1 | 97 | |
— 下午6时后或在星期六、星期日及公众假期订购 | 2 | 97 | |
. 附连彩色图则 | 3 | 97 | |
. 附连过大图则 | 5 | 97 | |
4. 提供土地纪录认证本 | |||
(a) 在柜位办理 | |||
(i) 电脑土地登记册 | 50 | 97 | |
(ii) 不连过大图则的影像副本 | 50 | 97 | |
(iii) 附连过大图则的影像副本 | 5 | 97 | |
(b) 透过网上服务订购 | |||
(i) 亲身领取 | |||
. 电脑土地登记册 | 1 | 97 | |
. 影像副本 | |||
— 不连过大图则 | 3 | 97 | |
— 附连过大图则 | 5 | 97 | |
(ii) 邮寄或由传递公司送递 | |||
. 电脑土地登记册 | |||
— 下午6时前订购 | 1 | 97 | |
— 下午6时后或在星期六、星期日及公众假期订购 | 2 | 97 | |
. 不连过大图则的影像副本 | 3 | 97 | |
. 附连过大图则的影像副本 | 5 | 97 | |
5. 销售注册摘要日志 | |||
(a) 批阅注册摘要日志的申请 | 2 | 98 | |
(b) 送递注册摘要日志资料档案 | 1 | 98 | |
6. 销售按揭注册摘要月志 | |||
(a) 批阅按揭注册摘要月志的申请 | 2 | 98 | |
(b) 送递按揭注册摘要月志资料档案 | 4 | 98 | |
7. 电话查询服务 | |||
(a) 办公时间收到留言 | 收到留言后60分钟内回复 | 93 | |
(b) 非办公时间收到留言 | 下一个工作天早上10时前回复 | 93 |
|
8. 修订土地登记册资料 | |||
(a) 一般个案(即根据注册摘要资料更正土地登记册) | 3 | 92 | |
(b) 复杂个案 | 10 | 92(注2) | |
9. 为再交付注册的中止注册契约办理注册 | 16 (a+b) | 92 | |
(a) 由收到再交付注册的中止注册契约至根据已注册的契约更新相关土地登记册;以及 | (a) 12 | ||
(b) 完成影像处理程序并把已注册的契约送回交契人士 | (b) 4 | ||
10. 处理建议╱投诉 | 本处会在收到建议或投诉后的十天内答复。如果不可能在这限期内详尽作复,也会给予初步回复。 | — |
注 1: 不包括被中止注册的契约
注 2: 已提高的服务指标