服務類別 | 費用 | |
---|---|---|
1. | 「綜合註冊資訊系統」網上服務登記用戶 (a) 申請費用 (b) 最低按金存額 (c) 每個額外登入識別碼 | $1,500 $500 $750 |
2. | 提供註冊摘要日誌資料數據檔案 (a) 申請費用 (b) 每月訂購費用(每次訂購以 6 個月或 12 個月計算) | $1,070 $19,100 |
3. | 提供註冊摘要日誌唯讀光碟 ( 每隻唯讀光碟載有一曆年資料) | $2,620 |
4. | 提供按揭註冊摘要月誌資料數據檔案 (a) 申請費用 (b) 每月訂購費用(每次訂購以 6 個月或 12 個月計算) | $1,070 $5,500 |
5. | 提供「街道索引」及「新界地段╱ 地址對照表」 (a) 每隻光碟 (b) 電腦網絡許可證費用
本處網頁 (www.landreg.gov.hk) 另提供網上版本供免費瀏覽。 | $370 $2,960 $5,920 |
6. | 物業把關易 (a) 首次申請 -- 每個物業訂購費
(b) 續訂服務 -- 每個物業訂購費
| $380 $250 不適用 $160 |
*服務有效期至物業轉手爲止,無需續期,輕鬆簡便。 有關本收費表沒有涵蓋的服務費用,可向服務櫃位職員或致電客戶服務熱線 3105 0000 查詢。 |