服务类别 | 费用 | |
---|---|---|
1. | 「综合注册资讯系统」网上服务登记用户 (a) 申请费用 (b) 最低按金存额 (c) 每个额外登入识别码 | $1,500 $500 $750 |
2. | 提供注册摘要日志资料数据档案 (a) 申请费用 (b) 每月订购费用(每次订购以 6 个月或 12 个月计算) | $1,070 $19,100 |
3. | 提供注册摘要日志唯读光碟 ( 每只唯读光碟载有一历年资料) | $2,620 |
4. | 提供按揭注册摘要月志资料数据档案 (a) 申请费用 (b) 每月订购费用(每次订购以 6 个月或 12 个月计算) | $1,070 $5,500 |
5. | 提供「街道索引」及「新界地段╱ 地址对照表」 (a) 每只光碟 (b) 电脑网络许可证费用
本处网页 (www.landreg.gov.hk) 另提供网上版本供免费浏览。 | $370 $2,960 $5,920 |
6. | 物业把关易 (a) 首次申请 -- 每个物业订购费
(b) 续订服务 -- 每个物业订购费
| $380 $250 不适用 $160 |
*服务有效期至物业转手为止,无需续期,轻松简便。 有关本收费表没有涵盖的服务费用,可向服务柜位职员或致电客户服务热线 3105 0000 查询。 |