送 交 土 地 注 册 处 注 册 的 契 约 每 月 综 合 统 计 数 字
月份 : 2025 年 1 月
[图 表 简 介]
项 目 | 契 约 性 质 | 送 交 注 册 的 契 约 数 目 | 价 值 (以 港 币 百 万 元 整 数 计 算) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市 区 | 新 界 | 总 计 | 市 区 | 新 界 | 总 计 | ||
1. | 楼 宇 买 卖 合 约 | ( ) | ( ) | ( ) | |||
2. | 地 段 买 卖 合 约 | ||||||
小 计 (1) + (2) | |||||||
3. | 楼 宇 转 让 契 约 | ( ) | ( ) | ( ) | |||
4. | 地 段 转 让 契 约 | ||||||
小 计 (3) + (4) | |||||||
5. | 建 筑 按 揭 / 抵 押 | ||||||
6. | 楼 宇 按 揭 / 抵 押 | ||||||
小 计 (5) + (6) | |||||||
7. | 撤 销 按 揭 / 抵 押 | ||||||
8. | 租 约 | ||||||
9. | 战 前 楼 宇 重 建 豁 免 管 制 令 | ||||||
10. | 其 他 | ||||||
总计 |
注:括 号 内 的 数 字 表 示 涉 及 单 位 数 目 。
每 月 统 计 数 字 比 对 表
月份 : 2025 年 1 月
[图 表 简 介]
项 目 | 2025 年 1 月 | 2024 年 12 月 | 2024 年 1 月 | 2025 年 1 月 增 加 (+) 或 减 少 (-) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 12 月 | 2024 年 1 月 | |||||||
数 目 或 价 值 | 百 分 比 | 数 目 或 价 值 | 百 分 比 | |||||
1. | 楼 宇 买 卖 合 约 | |||||||
(a) 数 目 | ||||||||
(b) 价 值 | ||||||||
2. | 地 段 买 卖 合 约 | |||||||
(a) 数 目 | ||||||||
(b) 价 值 | ||||||||
小 计 (1) + (2) | ||||||||
(a) 数 目 | ||||||||
(b) 价 值 | ||||||||
3. | 楼 宇 转 让 契 约 | |||||||
(a) 数 目 | ||||||||
(b) 价 值 | ||||||||
4. | 地 段 转 让 契 约 | |||||||
(a) 数 目 | ||||||||
(b) 价 值 | ||||||||
小 计 (3) + (4) | ||||||||
(a) 数 目 | ||||||||
(b) 价 值 | ||||||||
5. | 建 筑 按 揭 / 抵 押 数 目 | |||||||
6. | 楼 宇 按 揭 / 抵 押 数 目 | |||||||
小 计 (5) + (6) | ||||||||
7. | 撤 销 按 揭 / 抵 押 数 目 | |||||||
8. | 市 民 查 册 次 数 |
注:价值以港币百万元计算。
楼 宇 买 卖 合 约 数 目
注:住宅楼宇买卖的统计数字并不包括居者有其屋、私人机构参建居屋、租者置其屋等计划下的住宅买卖,除非有关单位转售限制期届满并已补偿差价。
楼 宇 买 卖 合 约 数 目 ( 与 去 年 同 期 比 较 ) 升 降 趋 势 图
楼 宇 买 卖 合 约 ( 包 括 住 宅 及 非 住 宅 单 位 ) 数 目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年/月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
2023 年 | ||||||||||||
2024 年 | ||||||||||||
2025 年 |
2024 年 1 月 至 2025 年 1 月 期 间 的 住 宅 楼 宇 买 卖 合 约 数 字 及 金 额
注: 由于四舍五入关系,个别项目的百分率数字加起来可能不等于百分之一百。
呈 交 注 册 的 楼 宇 买 卖 合 约 每 月 分 区 统 计 数 字
月份 : 2025 年 1 月
[图 表 简 介]
项 目 | 区 域 | 楼 宇 买 卖 合 约 | |
---|---|---|---|
交 易 宗 数 | 价 值( 以 港 币 百 万 元 的 整 数 计 算 ) | ||
1. | 香 港 | ||
2. | 九 龙 | ||
3. | 离 岛 | ||
4. | 北 区 | ||
5. | 西 贡 | ||
6. | 沙 田 | ||
7. | 大 埔 | ||
8. | 荃 湾 | ||
9. | 屯 门 | ||
10. | 元 朗 | ||
总 计 |